<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Takahiro Hirata blog</title>
	<atom:link href="http://takahirohirata.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://takahirohirata.com/blog</link>
	<description>ひたたたかひろ memo &#38; blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 14:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>#SpaceApps Global Judging Open Now</title>
		<link>http://takahirohirata.com/blog/?p=914&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spaceapps-global-judging-open-now</link>
		<comments>http://takahirohirata.com/blog/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirata</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[コンペティション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahirohirata.com/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[#SpaceApps Global Judgingが始まりました。こちらは先月参加したInternational Space Apps ChallengeのTOKYOや各地域の大会で入賞した上位2位までが参加出来る世界コンペティションです。 自分が参加しているチームは、Space Ring Design Appという名前でエントリーしてます。 詳細ページは、http://www.talenthouse.com/creativeinvites/show/submission/detail/68B4MPです。 もし応援して頂けるようでしたら、上記ページ右のvote（投票）を是非とも宜しくお願いいたします！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://takahirohirata.com/blog/wp-content/uploads/astroornament.png"><img src="http://takahirohirata.com/blog/wp-content/uploads/astroornament-300x300.png" alt="" title="astroornament" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-932" /></a><br />
<a href="http://open.nasa.gov/blog/2012/05/09/spaceapps-global-judging-open-now/" target="_blank">#SpaceApps Global Judging</a>が始まりました。こちらは先月参加した<a href="http://spaceappschallenge.org/" target="_blank">International Space Apps Challenge</a>のTOKYOや各地域の大会で入賞した上位2位までが参加出来る世界コンペティションです。</p>
<p>自分が参加しているチームは、Space Ring Design App</a>という名前でエントリーしてます。</p>
<p>詳細ページは、<a href="http://www.talenthouse.com/creativeinvites/show/submission/detail/68B4MP" target="_blank">http://www.talenthouse.com/creativeinvites/show/submission/detail/68B4MP</a>です。<br />
もし応援して頂けるようでしたら、上記ページ右の<strong>vote</strong>（投票）を是非とも宜しくお願いいたします！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takahirohirata.com/blog/?feed=rss2&#038;p=914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Space Apps Challenge Tokyo 入賞！</title>
		<link>http://takahirohirata.com/blog/?p=890&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=international-space-apps-challenge-tokyo</link>
		<comments>http://takahirohirata.com/blog/?p=890#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[コンペ]]></category>
		<category><![CDATA[ハッカソン]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahirohirata.com/blog/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[20,21日に行われました、International Space Apps Challenge Tokyoに参加しました。 International Space Apps Challengeとは、（ざっくり言うと）NASAやJAXAのデータを使って世のためになるアプリ開発するハッカソンです。参加したのは、それのTOKYO大会。 自分は「Artistic Data Materialization：Beyond Visualization」のチームでソフトウェア開発を担当しました。このチームは宇宙のデータを使ってオブジェクトを生成し3Dプリンター等を使ってアクセサリーを実際に作りました。 そもそもこのチームの目標は、その一週間前のアイデアソンで出た「とある日付の星や衛生の位置データを使って実際に形にし、3Dプリンターで生成して何かできないか？」というものでした。 それで自分が（過去近いインタラクティブアート作品「train360」を作った経験もあり）、「とある日付の惑星の位置で出来る3角形をとある軸に一周して出来るリング」を提案しました。 （下の画像の赤い3点で出来る緑の三角形を青軸の周りに一周回して出来るリング） &#160; そして実際に開発したソフトウェアの画面。 リングには、波や捻れ等のエフェクトも追加出来るようになってます。 リングの3Dデータは、stlという3Dフォーマットでファイルに書出し3Dプリンターに渡します。 &#160; ハッカソン当日に実際に3Dプリンターで書き出したり、アルミ版を削ったりしてイヤリングや指輪ペンダント化しました。 下の映像は実際のプレゼンの映像です。プレゼンはチームのリーダーである多摩美の久保田先生です。 結果は、総合3位でグローバルチャレンジの権利まで頂きました。 今回参加したチームは、リーダーを始め、データ作成、オブジェクト生成、資料造り等それぞれの意識の高い方々が集まっていおり、そういったことが受賞の要因かと思います。 そういう方々と一緒に１つの物を目指し、何かを成し遂げられた事をとても感謝してますし、一緒に何かを目指すという面白さ・楽しさを改めて感じました。 個人的には、子供の頃から好きだった宇宙に関わる、プロダクトデザインできる、3Dアプリケーション開発することが出来、とても満足してます。 次はグローバルチャレンジに向けて準備をしていきたいと思います。 &#160; ハッカソンの様子： 星にチェックインして共有、イトカワを歩ける体験も～宇宙アプリのハッカソン 宇宙関連のアプリ開発イベント、国内1位は「ISSから見る地球」 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20,21日に行われました、International Space Apps Challenge Tokyoに参加しました。<br />
<a href="http://spaceappschallenge.org/" target="_blank">International Space Apps Challenge</a>とは、（ざっくり言うと）NASAやJAXAのデータを使って世のためになるアプリ開発するハッカソンです。参加したのは、それのTOKYO大会。</p>
<p>自分は「Artistic Data Materialization：Beyond Visualization」のチームでソフトウェア開発を担当しました。このチームは宇宙のデータを使ってオブジェクトを生成し3Dプリンター等を使ってアクセサリーを実際に作りました。</p>
<p>そもそもこのチームの目標は、その一週間前のアイデアソンで出た「とある日付の星や衛生の位置データを使って実際に形にし、3Dプリンターで生成して何かできないか？」というものでした。<br />
それで自分が（過去近いインタラクティブアート作品「<a href="http://www.youtube.com/watch?v=s8aC3dYuK-c" target="_blank">train360</a>」を作った経験もあり）、「とある日付の惑星の位置で出来る3角形をとある軸に一周して出来るリング」を提案しました。<br />
（下の画像の赤い3点で出来る緑の三角形を青軸の周りに一周回して出来るリング）<br />
<a href="http://takahirohirata.com/blog/wp-content/uploads/ring.png"><img src="http://takahirohirata.com/blog/wp-content/uploads/ring.png" alt="" title="ring" width="272" height="165" class="alignnone size-full wp-image-894" /></a><br />
&nbsp;<br />
そして実際に開発したソフトウェアの画面。<br />
<a href="http://takahirohirata.com/blog/wp-content/uploads/スクリーンショット-2012-04-22-12.59.43.png"><img src="http://takahirohirata.com/blog/wp-content/uploads/スクリーンショット-2012-04-22-12.59.43-300x190.png" alt="" title="TakahiroHirata" width="300" height="190" class="alignnone size-medium wp-image-891" /></a><br />
リングには、波や捻れ等のエフェクトも追加出来るようになってます。<br />
リングの3Dデータは、stlという3Dフォーマットでファイルに書出し3Dプリンターに渡します。</p>
<p>&nbsp;<br />
ハッカソン当日に実際に3Dプリンターで書き出したり、アルミ版を削ったりしてイヤリングや指輪ペンダント化しました。<br />
下の映像は実際のプレゼンの映像です。プレゼンはチームのリーダーである多摩美の久保田先生です。<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QODt9SpL5ko" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>結果は、総合3位でグローバルチャレンジの権利まで頂きました。</p>
<p>今回参加したチームは、リーダーを始め、データ作成、オブジェクト生成、資料造り等それぞれの意識の高い方々が集まっていおり、そういったことが受賞の要因かと思います。<br />
そういう方々と一緒に１つの物を目指し、何かを成し遂げられた事をとても感謝してますし、一緒に何かを目指すという面白さ・楽しさを改めて感じました。</p>
<p>個人的には、子供の頃から好きだった<strong>宇宙に関わる</strong>、<strong>プロダクトデザイン</strong>できる、<strong>3Dアプリケーション開発</strong>することが出来、とても満足してます。</p>
<p>次はグローバルチャレンジに向けて準備をしていきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;<br />
ハッカソンの様子：<br />
<a href="http://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/ISAC2012/20120424_528821.html" target="_blank">星にチェックインして共有、イトカワを歩ける体験も～宇宙アプリのハッカソン</a><br />
<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120423/392642/" target="_blank">宇宙関連のアプリ開発イベント、国内1位は「ISSから見る地球」</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takahirohirata.com/blog/?feed=rss2&#038;p=890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino 入門篇セミナー（アップル銀座）</title>
		<link>http://takahirohirata.com/blog/?p=865&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arduino-%25e5%2585%25a5%25e9%2596%2580%25e7%25af%2587%25e3%2582%25bb%25e3%2583%259f%25e3%2583%258a%25e3%2583%25bc%25ef%25bc%2588%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ab%25e9%258a%2580%25e5%25ba%25a7%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://takahirohirata.com/blog/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ワークショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahirohirata.com/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Arduino 入門篇セミナーに参加してきました。 場所はアップル銀座の５階のセミナールーム。 自分は、Arduinoについてはなんとなく知っている程度。 今回のセミナーは、以下のような内容でした。 - IDEのセットアップ、Arduino本体の概要説明 - デジタル入出力（発光ダイオードをスイッチで点けたり消したり） - アナログ入出力（発行ダイオードを可変抵抗ボリュームで明るさを調整したり） - シリアル通信（Arduino同士で通信して発光ダイオードをON・OFFしたり） - ライブラリー（MIDIライブラリーや他のライブラリーについて） セミナーの資料は下記からダウンロードできます！ http://djgj.sub.jp/TETRASTYLE/DOC/Ginza-Arduino_20120408.zip 感想としては、 「自分の基礎知識不足で途中説明に付いていけないとこもあり」 「とても分かりやすく丁寧な資料」 「サンプルの多さにビックリ」 「やれることの世界が広がる」 「個人的には回路図の勉強がもっと必要」 中・上級篇セミナーも予定されているようなので是非参加してみたいな、と。 &#160; 主催者の横堀雅之（TETRASTYLE）さんのサイトは、 http://dev.tetrastyle.net/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tetrastyle.net/2012/03/3-arduino.html" target="_blank">Arduino 入門篇セミナー</a>に参加してきました。</p>
<p>場所はアップル銀座の<strong>５階の</strong>セミナールーム。</p>
<p>自分は、<a href="http://arduino.cc/" title="Arduino" target="_blank">Arduino</a>についてはなんとなく知っている程度。</p>
<p>今回のセミナーは、以下のような内容でした。<br />
- IDEのセットアップ、Arduino本体の概要説明<br />
- デジタル入出力（発光ダイオードをスイッチで点けたり消したり）<br />
- アナログ入出力（発行ダイオードを可変抵抗ボリュームで明るさを調整したり）<br />
- シリアル通信（Arduino同士で通信して発光ダイオードをON・OFFしたり）<br />
- ライブラリー（MIDIライブラリーや他のライブラリーについて）</p>
<p>セミナーの資料は下記からダウンロードできます！<br />
<a href="http://djgj.sub.jp/TETRASTYLE/DOC/Ginza-Arduino_20120408.zip" title="http://djgj.sub.jp/TETRASTYLE/DOC/Ginza-Arduino_20120408.zip" target="_blank">http://djgj.sub.jp/TETRASTYLE/DOC/Ginza-Arduino_20120408.zip</a></p>
<p>感想としては、<br />
「自分の基礎知識不足で途中説明に付いていけないとこもあり」<br />
「とても分かりやすく丁寧な資料」<br />
「サンプルの多さにビックリ」<br />
「やれることの世界が広がる」<br />
「個人的には回路図の勉強がもっと必要」</p>
<p>中・上級篇セミナーも予定されているようなので是非参加してみたいな、と。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>主催者の横堀雅之（TETRASTYLE）さんのサイトは、<br />
<a href="http://dev.tetrastyle.net/" title="http://dev.tetrastyle.net/" target="_blank">http://dev.tetrastyle.net/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dengurix2-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B0025Y6C5G" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dengurix2-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B0044X2E5S" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dengurix2-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=4873114535" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takahirohirata.com/blog/?feed=rss2&#038;p=865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air VJ (Smart VJ System)</title>
		<link>http://takahirohirata.com/blog/?p=840&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-vj-system-airplay-iphone-vj</link>
		<comments>http://takahirohirata.com/blog/?p=840#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air VJ]]></category>
		<category><![CDATA[Smart VJ System]]></category>
		<category><![CDATA[VJ]]></category>
		<category><![CDATA[映像パフォーマンス]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[BSoD]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MOGRA]]></category>
		<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>
		<category><![CDATA[アート]]></category>
		<category><![CDATA[メディアアート]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[展示]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahirohirata.com/blog/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[秋葉原のクラブMOGRAにて、MBSoD -Blue Screen of Death- version1.0という映像イベントがあり、（BSoD は、映像パフォーマンスのための新しいシステムを模索する人向けの実験場）ということなので、自分はフリー部門に応募して出演してきました。 今回自分が試してみたかったのは、なるべく小さくシンプルな映像操作システム。そういうことで勝手に命名した「Air VJ(Smart VJ System)」。 Air VJとは、独自で作ったiPhone用映像アプリの画面をAirPlayのwifiでAppleTVに飛ばし、そこからプロジェクターに繋いで映像を出すシステム。 &#160; [システム図] 「ただiPhoneの画面をAirPlayで出すだけじゃないかぁ！」と突っ込まれそうですが、このシステムを見たMOGRAスタッフの人がビックリしてくれたようで、たまにMOGRAで開かれるVJのイベント「VJ Session」でも例が無いそうです。 自分もネットで「Air VJ」「iPhone AirPlay vj」「iPhone wifi vj」「smart VJ」とかでGoogleやYouTubeで検索しましたが見当たりませんでした。 もしこれから流行ったりしたら、自分が世界初披露と勝手に思っておきます。 自分が作った映像アプリは、iPhoneのマイクからの音に反応するエフェクト（10個程）を急遽openFrameworksを勉強しながら３日程で作りました。 他のアプリは、4D CameraとWarpCameraを使って、演者やお客さんを映してました。 ただこのシステムにはメリット、デメリットありまして、そのメモと次への課題を書いておきます。 【メリット】 システム全体の機材が軽くなる。 iPhoneは線も何も繋がってないので、VJブースとか関係なくフロアーを自由に動き回る事ができる。 不思議がられる。 【デメリット】 wifiが届かないと映像が止まる（MOGRAのフロアーで端から端まで移動しましたが大丈夫のようでした） アプリの切換え時の操作画面が投影されてしまう（アプリで対応するかミキサーを使うかで対応可） 端から見て何やってるか分かり辛い iPhoneのバッテリーが心配（数時間なら全然持ちます） wifiなので多少のタイムラグがあるかも（見に来てくれた方によるとそう無いそうです） 【次回への課題】 自由に動き回れる良さを活かしたコンテンツを考える もう一段階上のシステムへ改善 &#160; 勢いでtwitterのアカウントを作っちゃいました！ Air VJ （未だ何もtweetしてないですけど） &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>秋葉原のクラブ<a href="http://club-mogra.jp/" target="_blank">MOGRA</a>にて、<a href="http://fukuchilab.org/BSoD/" target="_blank">MBSoD -Blue Screen of Death- version1.0</a>という映像イベントがあり、（BSoD は、映像パフォーマンスのための新しいシステムを模索する人向けの実験場）ということなので、自分はフリー部門に応募して出演してきました。</p>
<p>今回自分が試してみたかったのは、なるべく小さくシンプルな映像操作システム。そういうことで勝手に命名した<strong>「Air VJ(Smart VJ System)」</strong>。</p>
<p>Air VJとは、独自で作ったiPhone用映像アプリの画面を<strong>AirPlay</strong>のwifiでAppleTVに飛ばし、そこからプロジェクターに繋いで映像を出すシステム。<br />
&nbsp;<br />
[システム図]<br />
<a href="http://takahirohirata.com/blog/wp-content/uploads/スクリーンショット-2012-04-09-0.41.451.png"><img src="http://takahirohirata.com/blog/wp-content/uploads/スクリーンショット-2012-04-09-0.41.451-300x68.png" alt="" title="Ari VJ (Smart VJ System)" width="300" height="68" class="alignnone size-medium wp-image-862" /></a></p>
<p>「ただiPhoneの画面をAirPlayで出すだけじゃないかぁ！」と突っ込まれそうですが、このシステムを見たMOGRAスタッフの人がビックリしてくれたようで、たまにMOGRAで開かれるVJのイベント「VJ Session」でも例が無いそうです。<br />
自分もネットで「Air VJ」「iPhone AirPlay vj」「iPhone wifi vj」「smart VJ」とかでGoogleやYouTubeで検索しましたが見当たりませんでした。<br />
もしこれから流行ったりしたら、自分が<strong>世界初披露</strong>と勝手に思っておきます。</p>
<p>自分が作った映像アプリは、iPhoneのマイクからの音に反応するエフェクト（10個程）を急遽openFrameworksを勉強しながら３日程で作りました。<br />
他のアプリは、<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/4ci-yuankamera-4d-camera/id452764987?mt=8" target="_blank">4D Camera</a>と<a href="http://itunes.apple.com/jp/app/wapukamera/id485743921?mt=8" target="_blank">WarpCamera</a>を使って、演者やお客さんを映してました。</p>
<p>ただこのシステムにはメリット、デメリットありまして、そのメモと次への課題を書いておきます。</p>
<p>【メリット】<br />
システム全体の機材が軽くなる。<br />
iPhoneは線も何も繋がってないので、VJブースとか関係なくフロアーを自由に動き回る事ができる。<br />
不思議がられる。</p>
<p>【デメリット】<br />
wifiが届かないと映像が止まる（MOGRAのフロアーで端から端まで移動しましたが大丈夫のようでした）<br />
アプリの切換え時の操作画面が投影されてしまう（アプリで対応するかミキサーを使うかで対応可）<br />
端から見て何やってるか分かり辛い<br />
iPhoneのバッテリーが心配（数時間なら全然持ちます）<br />
wifiなので多少のタイムラグがあるかも（見に来てくれた方によるとそう無いそうです）</p>
<p>【次回への課題】<br />
自由に動き回れる良さを活かしたコンテンツを考える<br />
もう一段階上のシステムへ改善</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>勢いでtwitterのアカウントを作っちゃいました！<br />
<a href="https://twitter.com/#!/Air_VJ/" target="_blank">Air VJ</a><br />
（未だ何もtweetしてないですけど）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dengurix2-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=B007JQGUW0" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takahirohirata.com/blog/?feed=rss2&#038;p=840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEOディレクターElle Luna氏とOneSheetの創業者Brenden Mulligan氏による「Startup Strategy」</title>
		<link>http://takahirohirata.com/blog/?p=829&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ideo%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25ac%25e3%2582%25af%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bcelle-luna%25e6%25b0%258f%25e3%2581%25a8onesheet%25e3%2581%25ae%25e5%2589%25b5%25e6%25a5%25ad%25e8%2580%2585brenden-mulligan%25e6%25b0%258f%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258b%25e3%2580%258cstartup-st</link>
		<comments>http://takahirohirata.com/blog/?p=829#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahirohirata.com/blog/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[今年始動予定だった大きなお仕事がちょっと停止中のため、最近色んなイベントや集まりに出ています。 その１つとして、IDEOディレクターElle Luna氏とOneSheetの創業者Brenden Mulligan氏による「Startup Strategy」に行ってきました。 イベントは、Open Network Labが主催しているスタートアップ戦略のお話。 【メモ】 Brenden Mulligan氏 • 「OneSheet」創業者 / 500 Startupsメンター 「ローンチまでは簡単、ローンチ後が大切」 「何故ローンチするのか？目的・目標の設定が大事」「３つ目的・目標を決める」「具体的なゴール設定」 「KPIのデータは３〜５に絞る」 「ユーザー数・アクセス数・起動数等データは毎朝メンバー全員で共有する」 「TechCrunchに載るよりもターゲットユーザーの媒体に載る方が大事」 「サービス自体がプローモーション化」 「サポートはメールで良い」「ユーザーにメールする、問いかける」 Elle Luna氏 • IDEOディレクター 「IDEO、その土地の人と文化を理解してデザイン設計をする」 「Start upをデザインてきプロセスで考える」 大事な５つの要素 １「人と話して課題を探す」 ２「考えたら話すのを止めてさっさと作る」「プロトタイプを作って試すのを繰り返す」 ３「ボツはさっさと捨てる」 ４「できるだけ（起業家以外）ターゲット層に話す・試す」 ５「物語を人間味あるものにする」「ユーザーは使った感情を覚える」 ディスカッション 「常に変な物やおかしな物を観察し記録しまくる」 「まずプロダクトが大事、お金は必要になったら投資を考える」 「早く作れる方法でプロトタイピングし共有する」 &#160; hirata: 小さなサービスを考えてみようかな、と。 その後気になった書籍を早速購入しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年始動予定だった大きなお仕事がちょっと停止中のため、最近色んなイベントや集まりに出ています。</p>
<p>その１つとして、<a href="http://atnd.org/events/27430" target="_blank">IDEOディレクターElle Luna氏とOneSheetの創業者Brenden Mulligan氏による「Startup Strategy」</a>に行ってきました。<br />
イベントは、<a href="http://onlab.jp/" target="_blank">Open Network Lab</a>が主催しているスタートアップ戦略のお話。</p>
<p>【メモ】<br />
Brenden Mulligan氏 • 「OneSheet」創業者 / 500 Startupsメンター<br />
「ローンチまでは簡単、ローンチ後が大切」<br />
「何故ローンチするのか？目的・目標の設定が大事」「３つ目的・目標を決める」「具体的なゴール設定」<br />
「KPIのデータは３〜５に絞る」<br />
「ユーザー数・アクセス数・起動数等データは毎朝メンバー全員で共有する」<br />
「TechCrunchに載るよりもターゲットユーザーの媒体に載る方が大事」<br />
「サービス自体がプローモーション化」<br />
「サポートはメールで良い」「ユーザーにメールする、問いかける」</p>
<p>Elle Luna氏 • IDEOディレクター<br />
「IDEO、その土地の人と文化を理解してデザイン設計をする」<br />
「Start upをデザインてきプロセスで考える」<br />
大事な５つの要素<br />
１「人と話して課題を探す」<br />
２「考えたら話すのを止めてさっさと作る」「プロトタイプを作って試すのを繰り返す」<br />
３「ボツはさっさと捨てる」<br />
４「できるだけ（起業家以外）ターゲット層に話す・試す」<br />
５「物語を人間味あるものにする」「ユーザーは使った感情を覚える」</p>
<p>ディスカッション<br />
「常に変な物やおかしな物を観察し記録しまくる」<br />
「まずプロダクトが大事、お金は必要になったら投資を考える」<br />
「早く作れる方法でプロトタイピングし共有する」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>hirata:<br />
小さなサービスを考えてみようかな、と。</p>
<p>その後気になった書籍を早速購入しました。<br />
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=dengurix2-22&#038;o=9&#038;p=8&#038;l=as4&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;ref=ss_til&#038;asins=4822248976" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takahirohirata.com/blog/?feed=rss2&#038;p=829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Public-ation”展</title>
		<link>http://takahirohirata.com/blog/?p=878&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=public-ation%25e5%25b1%2595</link>
		<comments>http://takahirohirata.com/blog/?p=878#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hirata</dc:creator>
				<category><![CDATA[IAMAS]]></category>
		<category><![CDATA[トークセッション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takahirohirata.com/blog/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[2012年3月23日（金）- 3月25日（日）に開催された“Public-ation”展に行って来た時のメモ。 23日の増井俊之氏トークセッション 「役立つモノ、実世界のインターフェイス、自分でユビキタスを作る」「人は検索する、検索を楽にする」「分かりやすく簡単に」「頑張らないで面白いモノを作る」「作ったモノは自分で使っている」 「情報は流れるだけ、それを制御出来れば良い」 「全然違うモノを出しても流行らない」「iPhoneは本当は使い辛い、ジョブズに騙されている」 24日の久保田晃弘氏と真鍋大度のトークセッション 久保田氏： 「Hello worldを色んなモノで作る」 「研究から民生に降りるまで10年かかる」「新しいテクノロジーで文化の文脈が変わる」「文化を作るプラットホーム作り」 「養老天命反転地、美術品に使用方法がある」「アドバンスドデザイン、枠を変えていこう」 真鍋氏： 「beautiful・usefulよりinterestに興味ある」 「story・textureよりform（仕組み・システム作り）に興味ある」「枯れた技術の水平思考」 「広告やエンターテインメントは限界、次はStartup、医療関連とか」 久保田氏： 「メディアの法則、マクルーハンのテトラッド」 「運の善し悪しは、観察力」「＋行動力」 「3Dプリンター、情報の可視化・物質化」「可逆変換できそう」「人はモノを作るけどモノによって自分が作られる」「3Dプリンターで素材まで選べれば面白くなる」 真鍋氏： 「展示作品について：アウトプットが弱い、作品よりかサービス向きか？、想定している場所が少ない」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年3月23日（金）- 3月25日（日）に開催された<a href="http://www.iamas.ac.jp/project/ui/public-ation/" target="_blank">“Public-ation”展</a>に行って来た時のメモ。</p>
